![]() |
|
Loja, |
|
|
||||||
|
Ranking históricos |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pos. |
Jugador |
Part | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 1 (27) | 2 (23) | 3 (16) | 4 (14) | |
| 1 | José Antonio Lizana Malagón | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | José Luis Ocaña Hernández | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | José Antonio Tortosa Fernández | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 4 | José David Peinado Ruiz | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 5 | José Antonio Tortosa Rosúa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||
| 6 | José Luis Sánchez Serrano | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
| 7 | Miguel Muros García | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 8 | Francisco José Vigil Jiménez | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 9 | José Manuel Ramos Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 10 | Manuel Pérez Martínez de Tejada | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 11 | Francisco del Rosal García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Antonio María Caro Derqui | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Manuel Torres Lara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Juan Antonio Pérez Jiménez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Pedro Lizana Malagón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Encarni Peña Gálvez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Carlos López Barajas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Blas Sánchez Gordo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Enrique Jiménez Ronda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | José María Peláez Pasadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | Francisco García Fuentes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Patxi Echeverría Larraínzar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | Francisco Lopera Quijada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Pepi Quijada Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | José Fajardo Gámiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | Miguel Malpica Pancorbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Miguel Ángel Lara Garzón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | Néstor Torres Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | Víctor Ayllón García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | Miguel Ángel López Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | Eloisa Ramos Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | Ana Becerra Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | Germán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||
Aclaraciones
El número que hay entre paréntesis debajo del dígito de cada campeonato corresponde al número de parejas participantes .
Las casillas que están coloreadas de color verde indican que se ha participado en en ese campeonato.
El número que hay dentro de algunas casillas de color verde indica el puesto que se obtuvo en ese campeonato.
"Part." es el número de participaciones que cada uno ha tenido, y va seguido de las veces que se ha ocupado los primeros puestos.
El orden en la clasificación es similar al medallero de los juegos olímpicos.
|
lojamus.es © 2006 - 2010 - C.I.F.: G- 18.589.135 Peña Amigos del Mus de Loja. Carrera San Agustín, 18. 18300 Loja (Granada) |