![]() |
|
Loja, |
|
Minis 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
VIII Mini: 27/10/2007 |
|
|
Sistema de Juego del VIII Mini: Liga todos contra todos
|
Parejas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
1 |
José Luis Sánchez / José David Peinado | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | |
| 2 | José Tortosa Rosúa / Paco del Rosal | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | |
| 3 | Antonio Mª Caro / José Luis Ocaña | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
| 4 | Manuel Torres / José M. Ramos | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | |
| 5 | Enrique Jiménez / Manuel Pérez / Miguel Muros | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 |
Clasificación VIII Mini
|
Parejas |
P.G. | P.P. | D.P. | J.G. | J.P. | D.J. | |
|
1º |
Manuel Torres / José M. Ramos | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 2º | Enrique Jiménez / Manuel Pérez / Miguel Muros | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3º | José Luis Sánchez / José David Peinado | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 |
| 4º | José Tortosa Rosúa / Paco del Rosal | 1 | 3 | -2 | 7 | 10 | -3 |
| 5º | Antonio Mª Caro / José Luis Ocaña | 1 | 3 | -2 | 6 | 10 | -4 |
Clasificación General después de 8 Minis disputados
| Pos. | Jugador | Puntos | Minis Jug. | Part. Gan, | Part. Perd. | % Part. Gan. | Jueg. Gan. | Jueg. Perd. | % Jueg. Gan. |
|
1 |
José Antonio Lizana Malagón | 41 | 7 | 26 | 8 | 76,47 | 92 | 53 | 63.45 |
| 2 | José Luis Ocaña Hernández | 31 | 7 | 19 | 12 | 61,29 | 72 | 53 | 57,60 |
| 3 | Miguel Muros García | 29 | 7 | 17 | 15 | 53,13 | 72 | 65 | 52,55 |
| 4 | José Manuel Ramos Rodríguez | 29 | 7 | 18 | 16 | 52,94 | 71 | 66 | 51,82 |
| 5 | José Antonio Tortosa Fernández | 26 | 7 | 15 | 16 | 48,39 | 65 | 63 | 50,78 |
| 6 | Francisco del Rosal García | 26 | 7 | 14 | 17 | 45,16 | 64 | 64 | 50,00 |
| 7 | José Tortosa Rosúa | 25 | 7 | 16 | 16 | 50,00 | 66 | 67 | 49,62 |
| 8 | José Luis Sánchez Serrano | 23 | 8 | 11 | 21 | 34,38 | 52 | 77 | 40,31 |
| 9 | Manuel Pérez Martínez de Tejada | 19 | 5 | 14 | 8 | 63,64 | 51 | 46 | 52,58 |
| 10 | Patxi Echeverría Larraínzar | 19 | 3 | 10 | 6 | 62.50 | 37 | 29 | 56,06 |
| 11 | Francisco Vigil Jiménez | 19 | 5 | 11 | 14 | 44,00 | 49 | 57 | 46,23 |
| 12 | José David Peinado Ruiz | 19 | 6 | 10 | 17 | 37,04 | 48 | 62 | 43,64 |
| 13 | Encarni Peña Gálvez | 18 | 2 | 9 | 3 | 75.00 | 30 | 14 | 68,18 |
| 14 | Carlos López Barajas | 16 | 3 | 9 | 7 | 56,25 | 35 | 34 | 50,72 |
| 15 | Blas Sánchez Gordo | 11 | 2 | 6 | 6 | 50,00 | 24 | 25 | 48,98 |
| 16 | Enrique Jiménez Ronda | 11 | 4 | 5 | 11 | 31,25 | 25 | 41 | 37.88 |
| 17 | Francisco Lopera Quijada | 8 | 1 | 3 | 2 | 60,00 | 13 | 9 | 59,09 |
| 18 | Pepi Quijada Jiménez | 8 | 2 | 5 | 6 | 45,45 | 21 | 25 | 45,65 |
| 19 | José Fajardo Gámiz | 8 | 2 | 4 | 6 | 40,00 | 18 | 21 | 46,15 |
| 20 | Juan Antonio Pérez Jiménez | 7 | 2 | 5 | 3 | 62,50 | 19 | 13 | 59,38 |
| 21 | Antonio María Caro Derqui | 7 | 2 | 4 | 6 | 40,00 | 17 | 23 | 42,50 |
| 22 | Miguel Malpica Pancorbo | 7 | 3 | 4 | 9 | 30.77 | 18 | 34 | 34,62 |
| 23 | Manuel Torres Lara | 5 | 1 | 3 | 1 | 75,00 | 11 | 5 | 68,75 |
| 24 | José María Peláez Pasadas | 5 | 2 | 2 | 5 | 28,57 | 11 | 16 | 40,74 |
| 25 | Francisco García Fuentes | 2 | 1 | 1 | 3 | 25,00 | 6 | 11 | 35,29 |
| 26 | Miguel Ángel Lara Garzón | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 2 | 9 | 18,18 |
| 27 | Néstor Torres Lara | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 6 | 25,00 |
|
|
|
lojamus.es © 2006 - 2007 - C.I.F.: G- 18.589.135 Peña Amigos del Mus de Loja. Carrera San Agustín, 18. 18300 Loja (Granada) |