![]() |
|
Loja, |
|
XII Memorial José Fco. Tarifa - 2006/07 - Resultados y Clasificaciones |
|
|
|
|
| Primera Fase |
|
|
| Grupo A | Antonio M Peinado | Maía Ángel | Cantón Curro | Ocaña Muros | Ramos del Rosal | C. Lopera Pepi | Blas Encarni |
| Antonio María Caro Derqui / José David Peinado | 3-1 3-1 | 0-3 3-2 3-0 | 2-3 2-3 | 2-3 3-2 3-2 | 0-3 3-1 1-3 | 0-3 3-1 0-3 | |
| José María Peláez / Ángel Caro Derqui | 1-3 1-3 | 0-3 3-2 0-3 | 1-3 3-1 1-3 | 3-0 1-3 3-1 | 2-3 1-3 | 0-3 1-3 | |
| José Miguel Cantón / Curro Fajardo Gámiz | 3-0 2-3 0-3 | 3-0 2-3 3-0 | 3-0 2-3 3-2 | 2-3 3-2 1-3 | 1-3 2-3 | 1-3 1-3 | |
| José Luis Ocaña / Miguel Muros García | 3-2 3-2 | 3-1 1-3 3-1 | 0-3 3-2 2-3 | 3-0 3-0 | 1-3 3-1 3-1 | 1-3 3-0 3-0 | |
| José Manuel Ramos /Francisco del Rosal | 3-2 2-3 2-3 | 0-3 3-1 1-3 | 3-2 2-3 3-1 | 0-3 0-3 | 3-0 0-3 1-3 | 1-3 3-2 2-3 | |
| Curro Lopera /Pepi Quijada Jimñenez | 3-0 1-3 3-1 | 3-2 3-1 | 3-1 3-2 | 3-1 1-3 1-3 | 0-3 3-0 3-1 | 2-3 1-3 | |
| Blas Sánchez Gordo/ Encarni Peña Gálvez | 3-0 1-3 3-0 | 3-0 3-1 | 3-1 3-1 | 3-1 0-3 0-3 | 3-1 2-3 3-2 | 3-2 3-1 |
|
Clasificación Grupo A |
||||||||||
|
Pos. |
Pareja |
Jug. | Gan. | Per. | V.F. | V.C. | D.V. | J.F. | J.C. | D.J. |
| 1 | Blas Sánchez Gordo / Encarni Peña Gálvez | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 36 | 22 | 14 |
| 2 | José Luis Ocaña Hernández / Miguel Muros García | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 |
| 3 | Francisco Lopera Quijada / Pepi Quijada Jiménez | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 34 | 27 | 7 |
| 4 | Antonio María Caro Derqui / José David Peinado Ruiz | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 31 | 34 | -3 |
| 5 | José Miguel Cantón Guerrero / José Fajardo Gámiz | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 32 | 34 | -2 |
| 6 | José Manuel Ramos Rodríguez / Francisco del Rosal García | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 29 | 42 | -13 |
| 7 | José María Peláez Pasadas / Ángel Caro Derqui | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 21 | 37 | -16 |
|
Grupo B |
Carlos Malpica | Lizana Lizana | Lorite Enrique | Tortosa Tortosa | Patxi Gonzalo | Sánchez Vigil | Concha Paco |
| Carlos López Barajas / Miguel Malpica | 3-2 0-3 0-3 | 3-0 3-2 | 1-3 3-1 3-1 | 3-0 3-1 | 1-3 3-1 3-0 | 0-3 2-3 | |
| José Antonio. Lizana / Pedro Lizana | 2-3 3-0 3-0 | 3-1 2-3 1-3 | 3-0 3-1 | 3-0 3-2 | 3-1 2-3 3-0 | 1-3 1-3 | |
| Paco Lorite / Enrique Jiménez Ronda | 0-3 2-3 | 1-3 3-2 3-1 | 3-1 3-1 | 3-1 3-0 | 3-1 0-3 1-3 | ||
| José Antonio Tortosa /José Tortosa Rosúa | 3-1 1-3 1-3 | 0-3 1-3 | 1-3 1-3 | 3-1 2-3 3-1 | 0-3 2-3 | ||
| Patxi Echeverría / Gonzalo Alonso | 0-3 1-3 | 0-3 2-3 | 1-3 2-3 | ||||
| José Luis Sánchez / Francisco Vigil Jiménez | 3-1 1-3 0-3 | 1-3 3-2 0-3 | 1-3 0-3 | 1-3 3-2 1-3 | |||
| Concha Ruiz Bravo / Paco Cabrero Palomares | 3-0 3-2 | 3-1 3-1 | 1-3 3-0 3-1 | 3-0 3-2 | 3-1 3-2 |
Las partidas que no se han podido disputar antes del día 24 de Diciembre se dan por nulas
|
Clasificaciñon Grupo B |
||||||||||
|
Pos. |
Pareja |
Jug. | Gan. | Per. | V.F. | V.C. | D.V. | J.F. | J.C. | D.J. |
| 1 | Concha Ruiz Bravo / Francisco Cabrero Palomares | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 31 | 13 | 18 |
| 2 | José Antonio Lizana Malagón / Pedro Lizana Malagón | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 36 | 23 | 13 |
| 3 | Carlos López Barajas / Miguel Malpica Pancorbo | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 31 | 26 | 5 |
| 4 | Francisco García Fuentes / Enrique Jiménez Ronda | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 25 | 22 | 3 |
| 5 | José Antonio Tortosa Fernández / José Tortosa Rosúa | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 18 | 30 | -12 |
| 6 | José Luis Sánchez Serrano / Francisco Vigil Jiménez | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 14 | 29 | -15 |
| 7 | Patxi Echeverría Larraínzar / Gonzalo Alonso Portal | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 18 | -12 |
|
|
| Segunda Fase |
|
|
| Cuartos de Final | |||||||
| C | 1ºA | Blas Sánchez Gordo / Encarni Peña Gálvez | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 4ºB | Francisco García Fuentes / Enrique Jiménez Ronda | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| D | 2ºA | José Luis Ocaña Hernández / Miguel Muros García | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 3ºB | Carlos López Barajas / Miguel Malpica Pancorbo | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| E | 3ºA | Francisco Lopera Quijada / Pepi Quijada Jiménez | 0 | 0 | 1 | ||
| 2ºB | José Antonio Lizana Malagón / Pedro Lizana Malagón | 3 | 3 | 3 | |||
| F | 4ºA | Antonio María Caro Derqui / José David Peinado Ruiz | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 1ºB | Concha Ruiz Bravo / Francisco Cabrero Palomares | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
| Semifinales | |||||||
| G | C | Francisco García Fuentes / Enrique Jiménez Ronda | 0 | 2 | 1 | ||
| E | José Antonio Lizana Malagón / Pedro Lizana Malagón | 3 | 3 | 3 | |||
| H | D | Carlos López Barajas / Miguel Malpica Pancorbo | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| F | Concha Ruiz Bravo / Francisco Cabrero Palomares | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Tercer y Cuarto Puestos | ||||||
| g | Francisco García Fuentes / Enrique Jiménez Ronda | 0 | 3 | 3 | ||
| h | Carlos López Barajas / Miguel Malpica Pancorbo | 3 | 2 | 2 | ||
| Final | ||||||
| G | José Antonio Lizana Malagón / Pedro Lizana Malagón | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| H | Concha Ruiz Bravo / Francisco Cabrero Palomares | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| Clasificación Final |
|
|
| Pos. | Pareja |
| 1 | José Antonio Lizana Malagón / Pedro Lizana Malagón |
| 2 | Concha Ruiz Bravo / Francisco Cabrero Palomares |
| 3 | Francisco García Fuentes / Enrique Jiménez Ronda |
| 4 | Carlos López Barajas / Miguel Malpica Pancorbo |
| 5 | Blas Sánchez Gordo / Encarni Peña Gálvez |
| 6 | José Luis Ocaña Hernández / Miguel Muros García |
| 7 | Francisco Lopera Quijada / Pepi Quijada Jiménez |
| 8 | Antonio María Caro Derqui / José David Peinado Ruiz |
| 9 | José Miguel Cantón Guerrero / José Fajardo Gámiz |
| 10 | José Manuel Ramos Rodríguez / Francisco del Rosal García |
| 11 | José Antonio Tortosa Fernández / José Tortosa Rosúa |
| 12 | José María Peláez Pasadas / Ángel Caro Derqui |
| 13 | José Luis Sánchez Serrano / Francisco Vigil Jiménez |
| 14 | Patxi Echeverría Larraínzar / Gonzalo Alonso Portal |
Ver Otros Memoriales:
* Los Años que tienen un asterisco están incompletos los resultados
|
|
|
lojamus.es © 2006 - 2009 - C.I.F.: G- 18.589.135 Peña Amigos del Mus de Loja. Carrera San Agustín, 18. 18300 Loja (Granada) |